Szanowni Kandydaci,
publikujemy wyniki rekrutacji do Społecznego Liceum nr 4 STO w Poznaniu.
W rekrutacji wzięło udział 159 uczniów klas ósmych. W procesie rekrutacji można było zdobyć 250 pkt, najwyższa liczba punktów to 233 pkt. Uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 174 punkty zostali przyjęci. Na liście rezerwowej znalazło się 16 uczniów. Przyjęcie z listy rezerwowej może nastąpić w momencie zwolnienia się miejsc na liście przyjętych, nie wcześniej niż 23.05.2023. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i udział w rekrutacji.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 662 209 074
Zespół Liceum Społeczna Czwórka
Lista kandydatów przyjętych
| KOD |
SUMA | drugi język |
| R1 | 233 | N1 |
| K4 | 227 | H1 |
| K2 | 224 | H1 |
| Ł2 | 223 | H0 |
| C4 | 223 | H1 |
| M12 | 221 | N1 |
| P4 | 220 | N1 |
| K13 | 220 | H1 |
| K5 | 219 | H0 |
| F2 | 216 | H0 |
| K9 | 215 | N1 |
| A1 | 215 | H1 |
| G13 | 215 | N1 |
| W4 | 211 | N1 |
| R8 | 211 | H0 |
| M2 | 210 | H0 |
| C3 | 209 | H0 |
| S18 | 209 | H1 |
| C5 | 209 | N1 |
| K12 | 209 | N1 |
| L1 | 208 | N1 |
| R4 | 207 | N1 |
| P5 | 205 | H0 |
| S7 | 205 | N1 |
| I1 | 205 | H0 |
| S10 | 203 | H0 |
| J4 | 201 | N1 |
| K6 | 201 | H0 |
| J3 | 198 | H1 |
| R2 | 198 | H0 |
| B1 | 196 | N1 |
| I2 | 195 | N1 |
| W6 | 195 | N1 |
| B8 | 194 | H0 |
| S13 | 194 | N1 |
| G6 | 194 | H1 |
| S12 | 193 | N1 |
| Z5 | 192 | N1 |
| M6 | 190 | N1 |
| B5 | 190 | N1 |
| G7 | 189 | H1 |
| B4 | 188 | H0 |
| H2 | 187 | H0 |
| K1 | 187 | H0 |
| S14 | 187 | H0 |
| D4 | 187 | H1 |
| G3 | 183 | N1 |
| J10 | 182 | H0 |
| W5 | 180 | H0 |
| S6 | 179 | H1 |
| Ł1 | 179 | N1 |
| M8 | 178 | H0 |
| L5 | 178 | H0 |
| S5 | 178 | N1 |
| A4 | 177 | H0 |
| P1 | 175 | H1 |
| J5 | 174 | N1 |
Lista rezerwowa
| M4 | H1 |
| S1 | N1 |
| S11 | H0 |
| S16 | N1 |
| P2 | H1 |
| T1 | H1 |
| G5 | N1 |
| N1 | H0 |
| O2 | H0 |
| W3 | N1 |
| M3 | H0 |
| C1 | H1 |
| B3 | N0 |
| N3 | N1 |
| K14 | H1 |
| J2 | H0 |
H0 – hiszpański podstawowy
H1 – hiszpański kontynuacja
N1 – niemiecki kontynuacja